Q&Aインデックス
建築工事費・諸費用 |
| Q1: | カタログの坪単価で家が建つ? | A1: | 別途工事費が必要 | |
| Q2: | 照明はカタログの坪単価に入ってる? | A2: | 入ってない | |
| Q3: | カタログの坪単価は総費用の何%? | A3: | 約75% | |
| Q4: | 工事会社の設計料はタダ? | A4: | 工事費に実費が含まれてる | |
| Q5: | 諸費用とはどんなもの? | A5: | 税金、登記費用、ローン手数料など | |
| Q6: | 同じ仕様なら住宅の値段は同じ? | A6: | 違う | |
| Q7: | 本体工事費の目安は? | A7: | 東京で坪69万~79万円 | |
| Q8: | 別途工事費の目安は? | A8: | 本体工事費の約20% | |
| Q9: | 設計料の目安は? | A9: | 建築工事費の約10% | |
| Q10: | 諸費用の目安は? | A10: | 建築工事費の最低5%程度 |
住宅資金 |
| Q11: | 自己資金の目安は? | A11: | 総費用の約20~30% | |
| Q12: | 金利1%の差を返済額でみると? | A12: | 借入金1千万円で約150万円 | |
| Q13: | 固定金利と変動金利は どちらが有利? | A13: | 固定金利が安全 | |
| Q14: | 返済額の目安は年収の 25%以下? | A14: | 年収額で変わる | |
| Q15: | 融資に有利な積立とは? | Q15: | 財形、つみたてくん、 住宅積立貯金 | |
| Q16: | 親からの資金援助に 税金がかかる? | A16: | 3500万円まで無税 | |
| Q17: | 元利均等と元金均等は どちらが有利 | A18: | 返済額なら元金均等 | |
| Q18: | 公庫は固定金利? | A19: | 全期間固定金利 | |
| Q19: | 固定金利選択型とは? | A20: | 固定と変動を再選択できる | |
| Q20: | 固定金利選択型のメリットとは? | A21: | 多額の繰り上げ返済の時 | |
| Q21: | 公庫の借入限度は? | A22: | 返済額がボーナスを含む 月収の5倍以上 | |
| Q22: | 民間ローンの借入限度は? | A23: | 年収400万円で35%以下くらい | |
| Q23: | 有利な繰り上げ返済とは? | A24: | 返済額が少ない期間短縮型 | |
| Q24: | 条件変更は簡単に 認められないのでは? | A26: | 手数料を払えばよい | |
| Q25: | 借り換えの費用の目安は? | A27: | 最低20万~30万円 |
支払いスケジュール |
| Q26: | ラフプランや見積にお金がかかる? | A28: | 通常かからない | |
| Q27: | 工事着手金の目安は? | A29: | 建築工事費の最低2割程度 | |
| Q28: | 着工はいつでもよい? | A30: | 融資予約通知書の発行から1カ月以内 | |
| Q29: | 工事費完済は完成後? | A31: | 工事費の中間金が必要な場合がある | |
| Q30: | 中間金は自己資金で払う? | A32: | 公庫の中間資金を利用できる | |
| Q31: | 残金は公庫融資で払う? | A33: | 引渡前に必要なので公庫は使えない | |
| Q32: | 一般的な残金の支払いは? | A34: | つなぎ融資で払う | |
| Q33: | つなぎ融資を使わない方法は? | A35: | 工事会社と代理受領を交渉 | |
| Q34: | 入居後の税金は? | A36: | 不動産取得税が必要 | |
| Q35: | 固定資産税や都市計画税の支払いは? | A37: | 翌年から毎年払う |